トップページ>貸会議室
貸会議室
会議室見取り図
当センターの貸会議室です。部屋の名前の上にマウスをのせると、写真をご覧になれます。
ご利用料金はこちらです。
貸会議室のご案内
- 利用時間
- 9:00~21:00
年末年始を除きご利用いただけます。 - お申し込み方法
- ご利用したい日の空室状況を電話でお問い合わせの上、仮予約してください。
ご利用日10日前までに、利用料金を添えて申込書を提出してください。 - お申込み受付時間
- 9:00~17:00
但し、土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始は、受付をいたしません。 - 受付開始日
- ご利用日の3ヶ月前から受付開始いたします。
- その他
- チャイルドルームの利用。
貸会議室ご利用の方で、保育が必要な方は無料でご利用できますので、事前にご相談ください。
なお、保育については、主催される団体などで対応していただくようお願いいたします。
会議室のご利用料金
各会議室のご利用料金表です。
各研修室にはスクリーンが設置してありますので、セミナーやプレゼンテーションなど、多様にご利用いただけます。
※冷暖房期間(6月15日~9月15日、11月15日~3月15日)は2割増となります。
(気候の寒暖により期間を変更することがあります)
| (単位:円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 階 | 室名 | 定員 | 午前※1 | 午後※2 夜間※3 |
全日※4 | マイク使用 許容本数 |
| 2 | 応接室 | 14名 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | |
| 3 | 特別会議室 | 30名 | 6,000 | 6,000 | 18,000 | |
| 301号室 | 18名 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | ||
| 第1研修室 | 66名 | 4,500 | 5,500 | 13,000 | 4本 | |
| 4 | 401号室 | 26名 | 2,500 | 3,000 | 7,000 | |
| 5 | 501室/502室 | 18名 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |
| 第2研修室 | 88名 | 7,000 | 9,000 | 20,000 | 5本 | |
| 第3研修室 | 33名 | 2,500 | 3,000 | 7,000 | 2本 | |
| 6 | 601号室 | 18名 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |
| 第4研修室 | 69名 | 4,500 | 5,500 | 13,000 | 4本 | |
| ホール | 180名 | 10,000 | 13,000 | 32,000 | 7本 | |
- ※1 午前: 9:00~12:00
- ※2 午後:13:00~17:00
- ※3 夜間:18:00~21:00
- ※4 全日: 9:00~21:00
機器類のご利用料金
| (単位:円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機器類名 | 午前/午後/夜間 | 全日 | ||||
| スライド映写機・スクリーン(セット) | 各 1,300 | 2,600 | ||||
| オーバーヘッドプロジェクター(OHP) | 各 1,300 | 2,600 | ||||
| 16ミリ映写機・スクリーン(セット) | 各 5,000 | 10,000 | ||||
| テレビ+ビデオセット | 各 1,300 | 2,600 | ||||
| 液晶プロジェクター+ビデオ | 各 2,300 | 4,600 | ||||
| マルチメディアプロジェクター+ビデオ | 各 4,000 | 8,000 | ||||
| マイク(卓上・ワイヤレス・ピン)1本 | 各 6 0 0 | 1,200 | ||||
| 録音機 | 各 1,000 | 2,000 | ||||
| ノートパソコン | 各 2,000 | 4,000 | ||||




